工业标准型产品信息
EDI流量:m3/h
型号 | LC-05S | LC-10S | LC-20S | LC-30S | LC-50S | LC-70S |
运行流量 | 0.5~0.7 | 1.0~1.3 | 2.0~2.5 | 3.0~4.0 | 5.0~6.0 | 6.0~7.5 |
最小流量 | 0.24 | 0.61 | 1.1 | 1.83 | 2.76 | 3.1 |
最大流量 | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 5.32 | 8.0 | 8.9 |
EDI电源(DC):V/A
型号 | LC-05s | LC-10S | LC-20S | LC-30S | LC-50S | LC-70S |
设计电压V | 0~200 | 0~200 | 0~350 | 0~350 | 0~500 | 0~500 |
运行电压V | 10~80 | 20~120 | 30~150 | 40~200 | 60~300 | 80~350 |
设计电流A | 0~6.0 | 0~6.0 | 0~6.0 | 0~6.0 | 0~6.0 | 0~6.0 |
运行电流A | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 |
EDI压力:(bar/psi)
型号 | LC-05S | LC-10S | LC-20S | LC-30S | LC-50S | LC-70S |
最大进水压力 | 6.6 (95psi) | 6.6 (95psi) | 6.6 (95psi) | 6.6 (95psi) | 6.6 (95psi) | 6.6 (95psi) |
运行压力 | 2.8~4.2 (40~60) | 2.8~4.2 (40~60 | 2.8~4.2 (40~60 | 2.8~4.2 (40~60 | 3.1~4.5 (45~65) | 3.1~4.5 (45~65) |
淡水压降 | 1.5~2.5 (21~35) | 1.5~2.5 (21~35) | 1.5~2.5 (21~35) | 1.5~2.5 (21~35) | 1.6~2.8 (23~40) | 1.6~2.8 (23~40) |
浓水压降 | 1.0~2.0 (14~29) | 1.0~2.0 (14~29) | 1.0~2.0 (14~29) | 1.0~2.0 (14~29) | 1.1~2.3 (16~33) | 1.1~2.3 (16~33) |
典型性能参数:
回收率:90~95%
产水电阻率:≥16MΩ.CM
硅(SiO2)去除率:90~99%
注:实际产水性能指标,取决于进水条件。